Description
XB29 DIRT BIKE
| ENGINE TYPE | Zongshen 125cc Air Cool |
| ENGINE SPECIFICATION | |
| DISPLACEMENT | 123.67 ml |
| DESIGN TYPE | 1-Cylinder, 4-stroke, camshaft upward, with balance shaft |
| BORE & STROKE | 54 x 54 |
| Clutch Method | Manual Clutch |
| STARTER | electric& kick start |
| TRANSMISSION | 4-speed Gears |
| MUFFLER | Aluminum |
| SUSPENSION | |
| FRONT FORK | Upside Down Hydraulic |
| TRIPLE CLAMP & RISERS | Cast Aluminum |
| REAR SHOCK | Non-Adjustable rear Shock |
| WHEELS | |
| RIM | High Strength Rim |
| TIRE | Off Road Knobby Tire |
| CHAIN | KMC 428 |
| MAJOR BODY PARTS | |
| FRAME & SUB FRAME | High Strength Steel Frame (made in house) |
| REAR SWING ARM | High Strength Steel Swing Arm (made in house) |
| AXLE, BOLT & NUTS | 10.9 grade axles, army green coating for most of bolt & nuts for important parts |
| BRAKE | Single 210mm diameter steel disc, Dual piston caliper |
| DIMENSION AND WEIGHT | |
| WHEEL BASE | 1250mm |
| Overall Length | 1780mm |
| Overall Width | 775 mm |
| Overall Height | 1120 mm |
| Seat Height | 860 mm |
| Ground Clearance | 335mm |
| Dry Weight | 73.5 KG |
| Max. Load | 88.5 KG |
| Fuel Tank Capacity | 5.4 L |
